Row Last 4 digits of Panther ID #
Assignment 3
    January 28, 2014
1 ***7023 99
2 ***0460 92
3 ***2779 75
4 ***2281  
5 ***2056 83
6 ***1213 91
7 ***6327 89
8 ***7613 60
9 ***5093 84
10 ***1330 92
11 ***4188 96
12 ***8130 58
13 ***9710  
14 ***9042 89
15 ***9601 70
16 ***7888 95
17 ***1936 98
18 ***9827 50
19 ***4235 94
20 ***3295 85
21 ***9239 72
22 ***1642 87
23 ***7009 90
24 ***4473 95
25 ***3066 85
26 ***0732 25
27 ***4445 96
28 ***6043  
29 ***3104 61
30 ***1248 100
31 ***9144 97
32 ***4839 30
33 ***9742 50
34 ***0104 35
35 ***4374 97
36 ***4536 95
37 ***0790 96
38 ***9209  
39 ***6071  
40 ***8792 53
41 ***3755 83
42 ***2217  
43 ***7277 89
44 ***8405 50
45 ***8883 55
46 ***4095 95
47 ***0003 97
48 ***9491 87
49 ***2117 75
50 ***0761 65