Row Last 4 digits of Panther ID # QUIZ
    December 3, 2013
1 ***5742 95
2 ***2478  
3 ***7857 80
4 ***6977  
5 ***6959 95
6 ***6536 100
7 ***6851 97
8 ***4754 95
9 ***9368 82
10 ***2278  
11 ***5299 85
12 ***4547  
13 ***6939 90
14 ***7107 42
15 ***1328 80
16 ***1044 80
17 ***5778 80
18 ***9412 60
19 ***0135 75
20 ***1852 90
21 ***2529  
22 ***2465 85
23 ***4732 80
24 ***1555 90
25 ***0937 55
26 ***3974 65
27 ***9424 70
28 ***2644 50
29 ***7230 50
30 ***4191 65
31 ***0991 75
32 ***7129 85
33 ***2017 80
34 ***2769 85
35 ***2278 85
36 ***9318 80
37 ***9076 65
38 ***8405  
39 ***6315  
40 ***0962 60
41 ***9995 50
42 ***3824